股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
神农种业 4.31 20.06% 23808.78万
美农生物 22.37 20.01% -27094.44万
晓鸣股份 22.06 18.41% -1483.43万
博晖创新 6.57 13.67% 11444.36万
益客食品 13.25 11.44% 4778.46万
奕瑞科技 124.57 11.14% 10716.65万
荃银高科 10.78 10.56% 18892.75万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
福立旺 18.14 -20.02% -3347.07万
新易盛 74.22 -20.00% -7701.15万
震裕科技 122.80 -20.00% -5192.13万
华曙高科 32.96 -20.00% -2162.77万
中科蓝讯 99.52 -20.00% -9374.95万
祥源新材 19.93 -19.99% 563.10万
捷邦科技 50.33 -19.93% -528.44万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
首航新能 44.50 277.12% 4421.74万
中旗新材 42.86 56.08% -16637.67万
美农生物 22.37 50.54% -45031.77万
凯美特气 11.12 46.51% -29324.09万
回盛生物 36.20 44.80% 25184.43万
哈三联 14.73 44.27% -46143.23万
兰石重装 9.51 41.31% -89762.61万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
汇金科技 18.09 -57.63% 78048.33万
美晨科技 1.21 -40.39% 9886.92万
嘉诚国际 7.83 -39.44% -1937.58万
创意信息 5.70 -37.91% 24141.85万
巨力索具 4.16 -37.44% -31716.84万
海源复材 6.04 -35.81% 1946.46万
汉邦高科 6.43 -34.52% -13622.56万
Baidu
ac米兰app下载