股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
品高股份 49.02 20.00% -13622.54万
禾信仪器 117.60 20.00% -6295.91万
易点天下 39.97 19.99% 1648.84万
荃银高科 11.81 16.24% -44074.26万
久之洋 48.60 15.63% -22050.95万
江龙船艇 22.42 14.50% 16959.43万
爱科赛博 42.90 13.31% 8329.30万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
海峡创新 14.59 -20.01% -40660.61万
天华新能 48.93 -19.71% -14960.02万
海科新源 54.24 -14.90% -2788.20万
富祥药业 15.60 -14.29% -14559.10万
宏工科技 122.30 -13.92% -7679.29万
香农芯创 126.41 -13.36% 37316.79万
阿石创 33.00 -13.04% -2055.67万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
南网数字 22.20 290.16% -51365.12万
恒坤新材 51.54 243.83% -20947.65万
江龙船艇 22.42 64.97% 7731.16万
榕基软件 12.45 61.06% -96127.75万
中水渔业 15.09 61.05% -149345.92万
*ST东通 3.01 45.41% -32.90万
真爱美家 57.00 38.96% -28641.63万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
华盛锂电 93.00 -33.19% -68382.69万
山水比德 36.74 -31.71% -4792.15万
中能电气 8.31 -28.42% -65093.11万
香农芯创 126.41 -27.60% 26844.95万
斯菱股份 88.20 -27.04% 14641.24万
安纳达 12.21 -26.13% -16091.26万
泰和科技 29.14 -25.64% -21549.71万
Baidu
ac米兰app官方入口